Svenska skidorter ordnade efter fallhöjd (minst 200 m)

Landskap Ort Anläggning Fallhöjd Liftar Pister Svart Röd Blå Grön
Jämtland Åre Åre-Duved 890 40 100 5 39 39 12
Lappland Hemavan Hemavan 665 7 25 4 9 3 9
Lappland Björkliden Björkliden 538 5 23 4 9 8 2
Jämtland Stora Blåsjön Blåsjöliftarna (Mesklumpen) 500 4 10   4 3 3
Lappland Abisko Abisko 500 1 1 1      
Härjedalen Lofsdalen Lofsdalen 492 9 25 6 8 8 3
Lappland Tärnaby Tärnaby 425 3 13 5 3 2 3
Jämtland Bydalen Bydalsfjällen 420 15 55 7 24 20 4
Lappland Kittelfjäll Kittelfjäll 420 4 42 22 16 3 1
Värmland Branäs Branäs 415 12 23 1 5 10 7
Härjedalen Vemdalen Björnrike 400 8 15 2 3 5 5
Lappland Jäckvik Jäckviksliften 375 1 2     2  
Dalarna Sälen Stöten 365 17 29 4 3 2 20
Lappland Gällivare Dundret 350 6 10 3 3 2 2
Lappland Riksgränsen Riksgränsen 350 6 16 1 7 4 4
Härjedalen Vemdalen Vemdalsskalet 349 10 19 4 5 6 4
Jämtland Klövsjö Klövsjöfjäll 340 12 19 3 2 4 10
Dalarna Idre Fjätervålen 317 4 18 5 4 5 4
Dalarna Sälen Kläppen 315 18 32 5 8 5 14
Lappland Sorsele Nalovardo 314 3 14 3 5 4 2
Hälsingland Hassela Hassela 310 7 12 2 4 4 2
Ångermanland Sollefteå Hallstaberget 305 4 6 2 2 1 1
Dalarna Idre Idre fjäll 304 28 40 9 5 10 16
Dalarna Sälen Lindvallen/Högfjället 303 48 56 4 15 8 29
Härjedalen Funäsdalen Funäsdalsberget 300 4 13 3 4 5 1
Härjedalen Ramundberget Ramundberget 300 8 42 12 14 11 5
Ångermanland Tåsjö Tåsjöberget 300 1 2     1 1
Jämtland Almåsa Almåsaberget 296 2 10 4 4 1 2
Härjedalen Tänndalen Tänndalen 295 18 43 6 22 11 4
Lappland Borgafjäll Borgafjäll 290 3 13 2 4 3 4
Dalarna Borlänge Romme Alpin 275 12 23 6 6 5 6
Dalarna Gesunda Gesundaberget 270 5 12 2 5 2 3
Lappland Arjeplog Galtispouda 270 3 8 1 4 2 1
Värmland Sunne Ski Sunne 265 7 9 2 2 3 2
Härjedalen Tännäs Tännäskröket 265 4 9 2 3 3 1
Jämtland Huså Gruvbacken 257 2 6 1 1 1 3
Ångermanland Docksta Skuleberget 255 3 5   3 1 1
Lappland Ammarnäs Ammarnäs 255 2 9 2 5 1 1
Norrbotten Svanstein Svanstein Ski (f d Pullinki Ski) 253 5 16 6 2 6 2
Jämtland Trilledalen Trillevallen 250 10 22 5 12 3 2
Dalarna Sälen Tandådalen/Hundfjället 240 36 56 14 13 12 14
Härjedalen Ljungdalen Dunsjöliften 240 2 8 3 4 1  
Jämtland Åkersjön Åkersjön 240 2 2     2  
Dalarna Älvdalen Wäsabergen 232 3 7 2 2 2 1
Lappland Klimpfjäll Klimpfjäll 224 3 13 3 5 4 1
Värmland Åmotfors Valfjället 220 5 12 1 3 5 3
Härjedalen Sveg Björnberget 220 2 5   1 3 1
Härjedalen Vemdalen Vargen 220 2 4   2 1 1
Jämtland Hammarstrand Kullstabacken 220 1 4   2 1 1
Ångermanland Solberg Solberget 220 3 6 1 3 1 1
Lappland Kåbdalis Kåbdalis 210 3 13 3 5 2 3
Lappland Arvidsjaur Vittjåkk 210 3 6     5 1
Norrbotten Boden Storklinten 205 4 10 2 3 2 3
Dalarna Sälen Näsfjället 200 2 10 2 2 3 3
Gästrikland Järbo Kungsberget 200 10 17 3 3 5 6
Hälsingland Järvsö Järvsöbacken 200 5 15 2 5 3 5
Härjedalen Messlingen Kappruet/Baggården 200 2 4 1   3  


Martin F våren 2000

[ Startsida för skidinfo ] [ MF:s hemsida ] [ Webbplatsens hemsida ]