Rekommendationerna för dataöverföring är indelade i två huvudgrupper, V-serien som rör telefonnät och X-serien datanät. De viktigaste rekommendationerna redovisas nedan.
| V.1 | Motsvarigheten mellan binära beteckningssymboler och de signifikanta tillstånden hos tvåtillståndskod |
| V.2 | Effektnivåer för dataöverföring över telefonlinjer |
| V.4 | Allmän struktur hos signaler i internationella alfabetet nr 5 för teckenbaserad dataöverföring över allmänna telefonnät |
| V.7 | Definitioner av termer som rör datakommunikation över telefonnät |
| V.10 | Elektriska egenskaper hos obalanserade gränssnittskretsar av dubbelströmtyp för dataöverföringshstigheter på upp till 100 kbps |
| V.11 | Elektriska egenskaper hos balanserade gränssnittskretsar av dubbelströmtyp för dataöverföringshstigheter på upp till 10 Mbps |
| V.15 | Användning av akustisk koppling för dataöverföring |
| V.16 | Modem för analog överföring av medicinska data |
| V.17 | Faxöverföring med 14400 bps |
| V.19 | Modem för parallell dataöverföring med användning av telefonsignaleringsfrekvenser |
| V.21 | 300 bps modem för allmänna telefonnät |
| V.22 | 1200 bps full duplex modem för allmänna telefonnät |
| V.22bis | 2400 bps full duplex modem för allmänna telefonnät |
| V.24 | Logiska funktioner hos gränssnittskretsar mellan dataterminal (DTE) och modem (DCE) |
| V.25bis | Utrustning för synkron automatisk uppringning |
| V.26 | 2400 bps full duplex synkront modem för fasta linjer |
| V.26bis | 2400 bps halv duplex synkront modem för uppringda linjer |
| V.26ter | 2400 bps full duplex synkront modem för uppringda eller fasta 2-tråds förbindelser |
| V.27 | 4800 bps full eller halv duplex modem med manuell utjämnare för synkron överföring på fasta teleförbindelser |
| V.27bis | 4800/2400 bps full eller halv duplex modem med automatisk utjämnare för synkrona fasta förbindelser |
| V.27ter | 4800/2400 bps halv duplex modem för uppringda synkrona förbindelser |
| V.28 | Elektriska egenskaper hos det 25-poliga obalanserade gränssnittet mellan dataterminal/dator (DTE) och modem (DCE) |
| V.29 | 9600 bps halv duplex synkront modem för fasta telelinjer |
| V.31 | Elektriska egenskaper hos gränssnittskretsar för enkelström styrd av kontaktslutning |
| V.32 | 9600 bps full duplex modem för asynkron eller synkron överföring på uppringda eller fasta 2-tråds telelinjer |
| V.32bis | 14400 bps full duplex modem för asynkron eller synkron överföring på uppringda eller fasta 2-tråds telelinjer |
| V.33 | 14400 bps full duplex modem för synkron överföring på fasta telelinjer |
| V.34 | 28800 bps full duplex modem för asynkron överföring på uppringda eller fasta 2-tråds telelinjer |
| V.34Corr | Tillägg till V.34 för modem som arbetar med upp till 33600 bps |
| V.42 | Automatisk felkorrigering mellan modem. Kompatibelt med MNP4 |
| V.42bis | Datakompression mellan modem som använder felkorrigering |
| V.90 | Asynkron överföring med modem med upp till 56 kbps överföringshastighet |
| X.1 | Hastighetsklasser i allmänna datanät och ISDN |
| X.2 | Abonnenttjänster i allmänna datanät och ISDN |
| X.3 | PAD-funktion (Packet Assembler/Disassembler) i paketförmedlande allmänna datanät |
| X.4 | Allmän struktur för signaler i internationella Alfabetet nr 5 (jfr ASCII) |
| X.20bis | Gränssnittsfunktioner för anslutning av asynkron datautrustning med V-gränssnitt till kretskopplat datanät med X.21 gränssnitt |
| X.21 | Gränssnittsfunktion för anslutning av synkron utrustning till kretskopplade allmänna datanät |
| X.21bis | Gränssnittsfunktioner för anslutning av synkron utrustning med V-gränssnitt till kretskopplat allmänt datanät. |
| X.22 | Multiplexerat abonnentgränssnitt |
| X.24 | Definitioner av gränssnittskretsar mellan DCE- och DTE-utrustning |
| X.25 | DTE/DCE-gränssnitt för anslutning av synkron datautrustning till paketförmedlande datanät (som Datapak i Sverige) |
| X.26 | Obalanserat elektriskt gränssnitt motsvarande V.10 |
| X.27 | Balanserat elektriskt gränssnitt motsvarande V.11 |
| X.28 | Gränssnittsfunktioner för anslutning av asynkron utrustning till PAD-funktionen i paketförmedlande datanät |
| X.29 | Procedur för utbyte av styrinformation mellan PAD-funktion och synkrona datautrustningar anslutna till paketförmedlande nät |
| X.32 | Gränssnittsfunktioner för anslutning av synkron utrustning till paketförmedlande datanät (X.25) via uppringd linje |
| X.50 | Multiplexstruktur för 64 kbps-förbindelser baserad på kuvertstrukturen 6 + 2 (6 databitar, 2 styrbitar) |
| X.51 | Multiplexstruktur för 64 kbps-förbindelser baserad på kuvertstrukturen 8 + 2 (8 databitar, 2 styrbitar). |
| X.52 | Asynkron/synkron-kodning av abonnentkanaler |
| X.54 | Kanalfördelning för internationella multiplexerade 64 kbps-förbindelser |
| X.60 | Gemensamt kanalsignaleringssystem mellan stationer i kretskopplat datanät |
| X.71 | Decentralicerat signalsystem mellan synkrona datanätverk i internationella förbindelser |
| X.75 | Signalsystem mellan stationer i paketförmedlande datanät |
| X.80 | Samarbetande signalsystem för kretskopplade datatjänster |
| X.96 | Statussignaler i allmänna datanät |
| X.110 | Internationella routingprinciper för allmänna datanät |
| X.121 | Internationell nummerplan för allmänna datanät |
| X.150 | Principer för test av DTE och DCE med hjälp av testslingor |
| X.180 | Administrativa rutiner för slutna användargrupper |
| X.200 | Rekommendationer för användandet av OSI-modellen |
| X.300 | Principer för samtrafik mellan olika slags allmänna datanät |
| X.400 | Allmän meddelandeförmedling (inkl elektronisk post) mellan olika datorsystem. Efterföljande rekommendationer, s k 400-serien behandlar detaljer |
| X.500 | Katalogtjänster (för X-400-system). Efterföljande rekommendationer, s k 500-serien behandlar detaljer |
Copyright © 1998 Martin Fahlgren
martin@1-1-7-46a.ghn.gbg.bostream.se[Till början av dokumentet] [Till artikelförteckningen]