Skrivbara IBM-ASCII-tecken

Denna ASCII-tabell visar den IBM:s utvidgade ASCII (den flerspråkiga teckentabellen 850) som används i MS-DOS (de tecken som är specifika för IBM-ASCII är de med teckenkoder över 127).

Teckenkoderna 0-31 är inte medtagna, ty dessa är styrtecken och normalt inte skrivbara, även om åtskilliga av dem faktiskt tilldelats symboler i IBM-ASCII.

Anmärkning: För att DOS-tecknen ska visas korrekt med en vanlig webbläsare (som kan visa Latin 1, men inte IBM-ASCII), har de enskilda tecknen handkodats med hjälp av Latin-1 (ISO 8859-1, som är standard i Windows och Unix). Korrekt återgivning av DOS-tecknen förutsätter därför att webbläsaren använder denna teckenuppsättning. De speciella grafiska tecknen i IBM-ASCII (hörn, sidor, block) saknar dock motsvarigheter i Latin 1, varför dessa inte kan visas. Däremot finns alla bokstäver (inkl grekiska) med.

kod tkn kod tkn kod tkn kod tkn kod tkn kod tkn kod tkn
32   64 @ 96 ` 128 Ç 160 á 192 + 224 Ó
33 ! 65 A 97 a 129 ü 161 í 193 - 225 ß
34 " 66 B 98 b 130 é 162 ó 194 - 226 Ô
35 # 67 C 99 c 131 â 163 ú 195 + 227 Ò
36 $ 68 D 100 d 132 ä 164 ñ 196 - 228 õ
37 % 69 E 101 e 133 à 165 Ñ 197 + 229 Õ
38 & 70 F 102 f 134 å 166 ª 198 ã 230 µ
39 ' 71 G 103 g 135 ç 167 º 199 Ã 231 þ
40 ( 72 H 104 h 136 ê 168 ¿ 200 + 232 Þ
41 ) 73 I 105 i 137 ë 169 ® 201 + 233 Ú
42 * 74 J 106 j 138 è 170 ¬ 202 - 234 Û
43 + 75 K 107 k 139 ï 171 ½ 203 - 235 Ù
44 , 76 L 108 l 140 î 172 ¼ 204 ¦ 236 ý
45 - 77 M 109 m 141 ì 173 ¡ 205 - 237 Ý
46 . 78 N 110 n 142 Ä 174 « 206 + 238 ¯
47 / 79 O 111 o 143 Å 175 » 207 ¤ 239 ´
48 0 80 P 112 p 144 É 176 _ 208 ð 240 ­
49 1 81 Q 113 q 145 æ 177 _ 209 Ð 241 ±
50 2 82 R 114 r 146 Æ 178 _ 210 Ê 242 _
51 3 83 S 115 s 147 ô 179 ¦ 211 Ë 243 ¾
52 4 84 T 116 t 148 ö 180 ¦ 212 È 244
53 5 85 U 117 u 149 ò 181 Á 213 i 245 §
54 6 86 V 118 v 150 û 182 Â 214 Í 246 ÷
55 7 87 W 119 w 151 ù 183 À 215 Î 247 ¸
56 8 88 X 120 x 152 ÿ 184 © 216 Ï 248 °
57 9 89 Y 121 y 153 Ö 185 ¦ 217 + 249 ¨
58 : 90 Z 122 z 154 Ü 186 ¦ 218 + 250 ·
59 ; 91 [ 123 { 155 ø 187 + 219 _ 251 _
60 < 92 \ 124 | 156 £ 188 + 220 _ 252 ³
61 = 93 ] 125 } 157 Ø 189 ¢ 221 _ 253 ²
62 > 94 ^ 126 ~ 158 × 190 ¥ 222 Ì 254 _
63 ? 95 _ 127  159 ƒ 191 + 223 _ 255  


Copyright © 2001 Martin Fahlgren

martin@1-1-7-46a.ghn.gbg.bostream.se

[Till början av dokumentet] [Till artikelförteckningen]